M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ÖFFNUNGS- & KÜCHENZEITEN
DONNERSTAG | 16.00-22.00 Uhr | Küche bis 21.00 Uhr
FREITAG | 16.00-22.00 Uhr | Küche bis 21.00 Uhr
SAMSTAG | 16.00-22.00 Uhr | Küche bis 21.00 Uhr
SONNTAG | 16.00-21.00 Uhr | Küche bis 20.00 Uhr
gelb markierte Tage | keine Reservierung mehr möglich
JÄNNER | geschlossen
FEBRUAR | DO, FR, SA, SO |16.00 Uhr
MÄRZ | DO, FR, SA, SO |16.00 Uhr
APRIL | DO, FR, SA, SO |16.00 Uhr
MAI | DO, FR, SA, SO |16.00 Uhr
JUNI | DO, FR, SA, SO |16.00 Uhr
JULI | DO, FR, SA, SO |16.00 Uhr
AUGUST | DO, FR, SA, SO |16.00 Uhr
SEPTEMBER | DO, FR, SA, SO |16.00 Uhr
OKTOBER | DO, FR, SA, SO |16.00 Uhr
NOVEMBER | FR, SA, SO |16.00 Uhr
DEZEMBER | Silvestergala, Weihnachtsfeiern täglich nach Voranmeldung











